Roadbook 2006
Roadbook dei giri (sopra i 50 km) della stagione 2006... |
Data | Giro/Viaggio | Km | Note | Foto |
25/03/06 | Bolzano, Trento, Bus de Vela, Lago di Garda, Garda (sosta pranzo), Affi, Rovereto, Trento e ritorno a Bolzano | 293 | Classico giro per iniziare ad assaporare le prime giornate tiepide della nuova stagione... | |
02/04/06 | Bolzano, Egna (Motobenedizione), Trento, Bus de Vela, Riva del Garda, Limone (sosta pranzo) e ritorno a Bolzano | 223 | Con altri amici per la motobenedizione a Egna (eravamo tantissimi) e poi di nuovo al lago di Garda | |
08/04/06 | Bolzano, Trento, Val Sugana, Lago di Levico, Pergine, Lago di Pinè, Val Floriana, Val di Fiemme e ritorno a Bolzano | 181 | Troppo vento ma un bel giro, specialmente il ritorno :-) | |
21/04/06 25/04/06 |
Bolzano, Piombino, Isola d'Elba, Pisa, Bolzano | 1375 | Giro dell'Isola d'Elba: tempo splendido, isola splendida... | |
13/05/06 | Val di Non, Affi, Movieland, Val di Non | 271 | Giornata spensierata al Movieland | |
14/05/06 | Val di Non, Passo Palade, Merano 2000, Bolzano | 128 | Curve e tornanti... | |
27/05/06 | Val di Non, Lago di Tret, Passo Ballino (sosta pranzo), Lago Molveno, Val di Non | 172 | Tante belle curve e un pò di relax al lago... | |
28/05/06 | Val di Non, Brez, Val D'Ultimo, Passo Mendola, Lago di Caldaro, Bolzano | 111 | Sempre curve e tornanti, con gelato finale al lago... | |
10/06/06 | Val di Non, Molveno, Tione di Trento, Lago di Idro (BS), Pinzolo, Madonna di Campiglio, Malè, Val di Sole, Val di Non | 240 | Al lago di Idro (semideserto...), al ritorno Madonna di Campiglio (deserta...), e come al solito curve, curve, curve... | |
22/06/06 | Bolzano, Val Sarentina, Passo Pennes | 103 | Giretto infrasettimanale... | |
24/06/06 | Bolzano, Val d'Ega, Passo Costalunga, Pozza di Fassa, Ortisei, Passo Fedaia, Marmolada in cabinovia fino a 2700 (sosta pranzo), Passo Sella, Passo Gardena, Bolzano, Passo Mendola, Val di Non | 207 | Beh, più dislivello di così... | |
07/07/06 09/07/06 |
Bolzano, Lido degli Estensi (FE), Bolzano | 633 | Week end al mare da Campioni del Mondo!!! | |
16/07/06 | Val di Non e Bolzano | 113 | Qualche curva per rilassarsi... | |
28/07/06 15/08/06 |
Bolzano, Lido degli Estensi (FE), Mirabilandia, Rimini ecc... | 947 | Due settimane di ferie estive!!! | |
19/08/06 | Bolzano, Affi, Lazise, Verona, Castagnè, Val di Non | 373 | Giornata da Ricky e Silvia... | |
26/08/06 | Bolzano, Val Sarentina, Passo Pennes, Vipiteno, Passo Giovo, San Lorenzo in Passirio, Merano, Bolzano | 157 | Giornata fresca, bel tempo e circa 120 km di curve e tornanti... | |
09/09/06 | Val di Non, Passo Palade, Merano, Silandro, Prato allo Stelvio, Solda, Val di Non | 237 | In moto fino Sola, poi funivia fino al rifugio Città di Milano (2581 m) e fino ai piedi del Gran Zebrù (3581)... | |
17/09/06 | Bolzano, Bressanone, Val Pusteria, Brunico, Dobbiaco, San Candido e ritorno | 211 | Bel giro nella splendida Val Pusteria... | |
08/10/06 | Bolzano, Val d'Ega (2°C), Passo Costalunga, Val di Fassa, Canazei, Passo Pordoi, Fasso Falzarego, Cortina d'Ampezzo, Passo Tre Croci, Lago di Misurina (sosta pranzo), Dobbiaco, San Candido, Bolzano | 266 | Forse l'ultimo giro stagionale sui passi... | |
22/10/06 | Bolzano, Strada del Vino, Trento, Valsugana, Roncegno, Torcegno, Passo Manghen, Val di Fiemme e ritorno | 209 | Con Gianluca e Matteo... | |
29/10/06 | Bolzano, Merano, Cascate Parcines, Passo Giovo, Vipiteno, Passo Pennes, Bolzano | 188 | La stagione tiene... | |
Totale km |
6638 |
|
BruzzNet - Copyright©2003 Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'autorizzazione scritta dell'autore. |